قیمت انواع میوه و ترهبار و مواد پروتئینی در کاشان؛ سهشنبه ۱۰ اردیبهشتماه + جدول
قیمت انواع میوه و ترهبار و مواد پروتئینی در کاشان اعلام شد.
قیمت این اقلام به شرح زیر است.
| ردیف | نام کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
| 1 | مرغ | 11000 ـ 12000 | یک کیلو گرم |
| 2 | تخم مرغ | 7500 ـ 8000 | یک کیلو گرم |
| 3 | گوشت گوسفند | 110000 |
یک کیلو گرم |
| 4 | برنج هندی | 6500 ـ 8000 | یک کیلو گرم |
| 5 | برنج ایرانی | 15000 ـ 25000 | یک کیلو گرم |
| 6 | سیب سفید | 6200 ـ 12500 | یک کیلو گرم |
| 7 | سبزی خورشتی | 3000 | یک کیلو گرم |
| 8 | سبزی خوردن | 5000 | یک کیلو گرم |
| 9 | موز | 11500 ـ 14500 | یک کیلو گرم |
| 10 | پیاز | 6500 ـ 9000 | یک کیلو گرم |
| 11 | خیار | 5000 ـ 7500 | یک کیلو گرم |
| 12 | سیب زمینی | 5000 ـ 6500 | یک کیلو گرم |
| 13 | گوجه فرنگی | 4000 ـ 5800 | یک کیلو گرم |
| 14 | پرتغال تامسون شمال | 6200 ـ 10000 | یک کیلو گرم |
| 15 | لوبیا سفید | 17000 ـ 24000 | یک کیلو گرم |
| 16 | عدس | 7000 ـ 8000 | یک کیلو گرم |
| 17 | نخود | 8500 ـ 10000 | یک کیلو گرم |
| 18 | ماش | 17000 ـ 19000 | یک کیلو گرم |
| 19 | لیمو امانی | 50000 ـ 60000 | یک کیلو گرم |
| 20 | لوبیا چیتی | 10000 ـ 13500 | یک کیلو گرم |
| 21 | لپه | 9500 ـ 12000 | یک کیلو گرم |
| 22 | آرد نخوچی | 10000 ـ 12000 | یک کیلو گرم |
منبع: تسنیم
10