خرید خانهها ۸۰ متری چقدر هزینه دارد؟
یک دستگاه واحد مسکونی ۸۰ متری واقع در منطقه سبلان، خیابان مطلب نژاد با عمر بنا ۳ سال به مبلغ یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
لیست خانه ۸۰ متری در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
قیمت روز فروش مسکن
| آدرس | متراژ |
عمر ساختمان(سال) |
قیمت فروش (تومان) |
| محله سبلان ، خیابان مطلب نژاد | 80 | 3 | 1,120,000,000 |
| محله نیروی هوایی ،خیابان سوم | 80 | 20 | 1,200,000,000 |
| محله تهرانپارس ، خیابان بوستان | 80 | 14 | 1,200,000,000 |
| محله فرجام ، خیابان سراج | 80 | 7 | 1,220,000,000 |
| محله شهران ، نرسیده به فلکه سوم | 80 | 15 | 1,360,000,000 |
| محله نارمک ، میدان 59 | 80 | 12 | 1,440,000,000 |
| محله فاطمی ، خیابان دائمی | 80 | 13 | 1,680,000,000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
38