قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۱۷ بهمن ۱۴۰۴
قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: جمعه ۱۷ بهمن | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۹۳,۵۸۰,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۹۰,۹۹۹,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۵۸,۱۰۴,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۹۰,۹۹۸,۸۸۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۸۳۸,۶۵۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۸۳۸,۴۹۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۴,۸۵۹.۵۲ |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | ۱,۹۸۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۱,۰۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | ۱۱۳,۱۶۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۴۹,۰۱۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۱۱۹,۳۴۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۹۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۴۶,۷۲۰,۰۰۰ |
منبع:
تابناک